| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ARGUIMBAU JENNYFER SEGUENOT CYRIL ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
| ROYER JEAN LUC SOLIS ROSELYNE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
| CIVIOC MARLÈNE CONSTANTIN ELVIS ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
| FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CHEVIGNY FABIEN MORLAND VÉRONIQUE ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE ) |
ARGUIMBAU JENNYFER SEGUENOT CYRIL ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| ROYER JEAN LUC SOLIS ROSELYNE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
| GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
CIVIOC MARLÈNE CONSTANTIN ELVIS ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| SCHMIT LAETITIA BOILLOT DIDIER ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CIVIOC MARLÈNE CONSTANTIN ELVIS ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
PETIT CHRISTINE DARRAS FRANCK ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
| CHALMANDRIER SYLVIE GARNIRON JULIEN ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| COQUIBUS SABINE DARMAU MAXIME ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
ROYER JEAN LUC SOLIS ROSELYNE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| THIBERT ANNICK LEMAIRE CHRISTIAN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
CHEVIGNY FABIEN MORLAND VÉRONIQUE ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE ) |
| FLOOM VIRGINIE MEDOLA BENOIT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
SCHMIT LAETITIA BOILLOT DIDIER ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
| GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER COQUIBUS CEDRIC ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| MILANETTO LUCIE RABUT DAMIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
| ROYER JOELLE MONNOT ROGER ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
ARGUIMBAU JENNYFER SEGUENOT CYRIL ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CIVIOC MARLÈNE CONSTANTIN ELVIS ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
Office |
| CHEVIGNY FABIEN MORLAND VÉRONIQUE ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE ) |
Office |
| SCHMIT LAETITIA BOILLOT DIDIER ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
Office |
| CHALMANDRIER SYLVIE GARNIRON JULIEN ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
Office |
| ARGUIMBAU JENNYFER SEGUENOT CYRIL ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
Office |
| THIBERT ANNICK LEMAIRE CHRISTIAN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
Office |
| POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
Office |
| FLOOM VIRGINIE MEDOLA BENOIT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
Office |
| GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
Office |
| PETIT CHRISTINE DARRAS FRANCK ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
Office |
| ROYER JEAN LUC SOLIS ROSELYNE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
Office |
| COQUIBUS SABINE DARMAU MAXIME ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
Office |
| RANDRIAMANANTANY JENNIFER COQUIBUS CEDRIC ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
Office |
| ROYER JOELLE MONNOT ROGER ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
Office |
| MILANETTO LUCIE RABUT DAMIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
HENRY MAGALI HENRY BERNARD ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| GEAY MICKAËL SCHWARTZ FRANCOISE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PLASTRE MARYLINE LE FLOCH NICOLAS ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS ) |
GEAY MICKAËL SCHWARTZ FRANCOISE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
| BOUCHER JULIE MONNET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
PETIT CHRISTINE DARRAS FRANCK ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
| CHALMANDRIER SYLVIE GARNIRON JULIEN ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
COLLARDEY NATHALIE COT HERVE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| CHEVIGNY FABIEN MORLAND VÉRONIQUE ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE ) |
GAMET DUREUIL NADINE BOISSELET ALEXANDRE ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
| VADOT ANNICK DHORNE DENIS ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
ROYER JOELLE MONNOT ROGER ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| BARRAULT LUCILE BARRAULT FABIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
COQUIBUS SABINE DARMAU MAXIME ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| RIGO MARIA DUREUIL REGIS ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER COQUIBUS CEDRIC ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| GERBIER AMANDINE DA SILVA JOSE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
| MAITRET EMMANUELLE SERGUES THÉO ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
ROYER JEAN LUC SOLIS ROSELYNE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
| GILLET SOPHIE DELANNOY FRANCK ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
CIVIOC MARLÈNE CONSTANTIN ELVIS ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
| THIBERT ANNICK LEMAIRE CHRISTIAN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
GANDREY ELODIE REPEC AURÉLIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| COURCELLES INGRID NAVELOT CHRISTIAN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
SCHMIT LAETITIA BOILLOT DIDIER ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
| HENRY MAGALI HENRY BERNARD ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| MILANETTO LUCIE RABUT DAMIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
BERNIER PATRICIA ROUSSIOT PATRICK ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
| ARGUIMBAU JENNYFER SEGUENOT CYRIL ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
MARET LAUREEN MARET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| ALLARD FRÉDÉRIQUE MANIERE THIERRY ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
FLOOM VIRGINIE MEDOLA BENOIT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| PARIS VIVIANE BLANCHAIN JEAN ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| COPPIN JULIE BIELASZEWSKI CHRISTOPHE ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY ) |
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 47 | DAMERVALLE JEAN PIERRE DAMERVALLE MICHÈLE ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 4 | MAITRET EMMANUELLE SERGUES THÉO ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T1 | 62 | FIGARD CLAUDE FIGARD CHRISTINE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 39 | POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 22 | REMOND ANNE SOPHIE REMOND ANTHONY ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 31 | BOUCHARD NADINE BOUCHARD JEAN MARIE ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 36 | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Qualifié 4 | 49 | CHALMANDRIER SYLVIE GARNIRON JULIEN ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE) |
Perdant T3 | 14 | HOUOT VALÉRIE CHOUARD FRÉDÉRIC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 46 | COURCELLES INGRID NAVELOT CHRISTIAN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 50 | BERNIER PATRICIA ROUSSIOT PATRICK ( 0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE) |
Perdant T1 | 51 | DESMOUCHE JOCELYN DELION AURÉLIE ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 21 | ROYER JEAN LUC SOLIS ROSELYNE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Qualifié 2 | 32 | FABRE FRANCOISE MANIERE JOEL ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 13 | PARIS VIVIANE BLANCHAIN JEAN ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T1 | 53 | RAYMOND SÉBASTIEN MAILLARD SONIA ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 61 | GEAY MICKAËL SCHWARTZ FRANCOISE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant T2 | 64 | LE FLOCH CHLOÉ FERRETTI ALEXANDRE ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 17 | HENRY MAGALI HENRY BERNARD ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T2 | 5 | CUGNET CLAUDETTE MICHELIN PIERRE ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 28 | ARGUIMBAU JENNYFER SEGUENOT CYRIL ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE) |
Qualifié 1 | 63 | PLASTRE MARYLINE LE FLOCH NICOLAS ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS) |
Perdant T1 | 12 | NICOLAS-RIGO AURORE MAGNIN ARNAUD ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 42 | CARREZ LAURENCE DURAND CHRISTOPHE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 26 | COQUIBUS SABINE DARMAU MAXIME ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE) |
Perdant T3 | 40 | GEVA VÉRONIQUE GEVA PATRICK ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 9 | BERGER NELLY CRAMOISY CHRISTOPHE ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 68 | GUILLEMIN CLAUDINE CLAVERIE ALAIN ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
Perdant T4 | 15 | GERBIER AMANDINE DA SILVA JOSE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T1 | 67 | POIFOL CHRISTINE DEGANO ARMANDO ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 2 | POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T4 | 60 | LALIGAND AGNÈS RENAUD DOMINIQUE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 56 | PETIT CHRISTINE DARRAS FRANCK ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant T3 | 41 | MILANETTO LUCIE RABUT DAMIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T3 | 69 | PINTE CLAUDETTE LAMY ROGER ( 0210215/COCHONNET DE NEUILLY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 8 | WEPPE CHANTAL AMBROSIO MICHEL ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 16 | ZIMA ANGÉLIQUE ZIMA JEAN-CHRISTOPHE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 55 | PALERMO STÉPHANIE PALERMO PIERRE ( 0210518/COCHONNET DE L ALBANE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 33 | VADOT ANNICK DHORNE DENIS ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant T1 | 34 | COLLARDEY NATHALIE COT HERVE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 35 | CHAUDY SYLVIE CUROT GILLES ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 66 | DE SOUSA STÉPHANIE BARBOSA EDOUARDO ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 18 | THIBERT ANNICK LEMAIRE CHRISTIAN ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T3 | 29 | ALLARD FRÉDÉRIQUE MANIERE THIERRY ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant T1 | 20 | SENECA AMANCIA BOURDON ANTHONY ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 52 | TONAL DOMINIQUE TONAL NADINE ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 25 | RANDRIAMANANTANY JENNIFER COQUIBUS CEDRIC ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE) |
Perdant T3 | 6 | GAMET DUREUIL NADINE BOISSELET ALEXANDRE ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T1 | 65 | GIRAUDET PERRINE LE FLOCH LILIAN ( 0210504/LA BOULE DES POTIERS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 38 | FLOOM VIRGINIE MEDOLA BENOIT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T3 | 24 | RIZET LAETITIA BONNEFOY MARTIAL ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 3 | RIGO MARIA DUREUIL REGIS ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T1 | 54 | CHEVIGNY FABIEN MORLAND VÉRONIQUE ( 0210505/PETANQUE LAMARCHOISE) |
Perdant T4 | 37 | BOUCHER JULIE MONNET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 23 | PERCEAU CHRISTOPHER MONNOT COLETTE ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 30 | BLANDIN BRIGITTE BARRAND FABRICE ( 0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 59 | BRASSEUR CORALINE REGNAULT PATRICE ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 43 | GANDREY ELODIE REPEC AURÉLIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 11 | YANN FLAVIE MEDOLA BRUNO ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 48 | SCHMIT LAETITIA BOILLOT DIDIER ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC) |
Perdant T4 | 10 | COPPIN JULIE BIELASZEWSKI CHRISTOPHE ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant T1 | 57 | SEIBERT ELODIE PETIT DENIS ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 45 | MARET LAUREEN MARET LAURENT ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 44 | BARRAULT LUCILE BARRAULT FABIEN ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE) |
Perdant T1 | 27 | CIVIOC MARLÈNE CONSTANTIN ELVIS ( 0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE) |
Qualifié 3 | 1 | RAGGI CHRISTELLE REMOND PATRICK ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 7 | CHANUSSOT SYLVIE CHANUSSOT DENIS ( 0210509/COCHONNET GENLISSIEN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 58 | GILLET SOPHIE DELANNOY FRANCK ( 0210521/LA BOULE DE PONTAILLER) |
Perdant T1 | 19 | ROYER JOELLE MONNOT ROGER ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE) |
Perdant T3 |